XXIX Media Maratón Ciudad de Cieza y X 11km Solidarios.
En esta prueba el recorrido se trataba de un circuito urbano de dos vueltas para el medio maratón y una sola vuelta para los 11 Km.
Se disputaba el Campeonato Regional en la distancia de 21 Km individual y por clubes absoluto, siendo esta a su vez la quinta prueba en el calendario de la Running Challenge.
La carrera se desarrolló con una estupenda climatología, con un día soleado y unas temperaturas ideales para la práctica de este deporte, acompañado de una gran animación durante gran parte del recorrido.
Los Fondistas obtuvieron la 5ª posición por clubes y algunos trofeos en categorías individuales, siendo estas las clasificaciones completas:
Nombre | Pos. | Cat. | TIEMPO | ||
21K | Carlos | García Ortiz | 21 | 11 | 1:23:03 |
Francisco José | Gomez Ortuño | 26 | 2 | 1:24:42 | |
Enrique | González Larios | 41 | 9 | 1:26:46 | |
Juan David | Foulquie Guinea | 43 | 6 | 1:27:24 | |
Pedro | Juan Zafrilla | 45 | 4 | 1:27:53 | |
Victor Manuel | Rubio Olivares | 57 | 14 | 1:29:05 | |
Juan José | Díaz Segundo | 113 | 21 | 1:36:58 | |
Salvador | Rubio Sanjuan | 157 | 7 | 1:42:03 | |
Sergio | Martínez Latorre | 193 | 16 | 1:46:07 | |
José | Torres Ortuño | 225 | 13 | 1:52:15 | |
Ramón | Rico Palao | 255 | 8 | 1:57:09 | |
11K | Raúl | Peiró Alvarado | 5 | 2 | 0:41:04 |
III 5 y 10 Km solidarios de Muchamiel.
En la distancia de 10 Km nuestro compañero David Yago Aliaga obtuvo la 14ª posición de su categoría, 56º de la general, con un tiempo de 21:01.
Deja tu comentario