IX Carrera Popular Montealegre del Castillo.
Nueva carrera de la Diputación de Albacete, esta vez tuvo lugar en la vecina población de Montealegre del Castillo, en una tarde soleada donde apareció el viento en algunos tramos haciendo aún más dura la prueba que cuenta con unos desniveles considerables, en esta ocasión fueron 11 miembros del Club Fondistas que hasta allí se desplazaron.
Nombre | Tiempo | Pos. | Cat. |
García Ortiz, Carlos | 0:43:01 | 31 | 8 |
Martínez Puche, Salvador | 0:44:22 | 46 | 1 |
Román Soriano, Beatriz | 0:48:39 | 103 | 2 |
Tribaldo Arteaga, Serafín | 0:51:28 | 165 | 35 |
Gil Fuertes, José Francisco | 0:52:41 | 191 | 38 |
Martínez Ibáñez, Pedro | 0:56:09 | 266 | 29 |
Ortín García, Fini | 0:56:23 | 272 | 5 |
Vergara Muñoz, Roberto | 0:56:24 | 273 | 50 |
Rico Palao, Ramón | 0:58:25 | 311 | 2 |
Muñoz Díaz, Amparo | 1:00:31 | 338 | 8 |
Ojados Castejón, Francisco | 1:04:19 | 376 | 8 |
Risueño Ferriz, Verónica | 1:11:52 | 404 | 16 |
XXXI Cross Popular Subida a La Fátima, Pinoso.
El sábado 13 de mayo por la tarde se celebraba en Pinoso la XXXI edición del Cross Subida a la Fátima. Varios atletas del Club Fondistas Yecla participaron en las dos modalidades, 10km y 5km. El recorrido transcurrió sobre un circuito mixto de tierra y asfalto, y ambas modalidades tuvieron que realizar la dura subida a la Fátima.
Los resultados fueron los siguientes:
Nombre | Tiempo | Pos. | Cat. | |
10K | Francisco José Díaz Juan | 0:38:34 | 12 | 5 |
Francisco Antonio Martínez Pérez | 0:38:56 | 14 | 2 | |
Francisco Martín Disla Díaz | 0:42:14 | 27 | 9 | |
José Manuel Aguado Gutiérrez | 0:43:49 | 43 | 16 | |
José Sebastián Martínez Polo | 0:46:28 | 61 | 14 | |
Salvador Rubio Sanjuan | 0:47:56 | 75 | 5 | |
Luis Andés Martínez | 0:50:43 | 87 | 7 | |
5K | Francisco Muñoz Ortuño | 0:21:29 | 9 | 2 |
Fini Soriano Marco | 0:25:03 | 23 | 1 | |
José Damián Molina Castaño | 0:27:54 | 38 | 8 | |
Antonio Disla Muñoz | 0:31:10 | 59 | 10 | |
Ramón Molina Castaño | 0:32:42 | 67 | 11 |
Deja tu comentario