XIX Cross Popular Virgen de los Frutos, Sax.
En este cross disputado en la ciudad de Sax el día 14 de septiembre sobre 5 Km, los resultados obtenidos por nuestros compañeros fueron los siguientes:
Nombre | Tiempo | Pos. | Cat. |
Raúl Peiró Alvarado | 0:17:48 | 8 | 6 |
Manuel Del Toro Escobar | 0:17:52 | 7 | 6 |
Enrique González Larios | 0:18:17 | 10 | 8 |
Francisco José Díaz Juan | 0:18:41 | 15 | 12 |
Francisco Antonio Martínez Pérez | 0:18:45 | 16 | 4 |
Francisco Martín Disla Díaz | 0:19:32 | 23 | 16 |
José Bautista Francés | 0:22:08 | 62 | 33 |
Pedro Martínez Ibáñez | 0:24:41 | 104 | 32 |
José Damián Molina Castaño | 0:25:53 | 119 | 6 |
Antonio Disla Muñoz | 0:27:24 | 135 | 8 |
Ramón Molina Castaño | 0:28:47 | 143 | 9 |
VIII Cross Nocturno Villa de El Juguete, Ibi.
En este cross nocturno celebrado el pasado 21 de septiembre sobre una distancia de 10 Km, los resultados de los Fondistas que hasta allí se desplazaron fueron:
Nombre | Tiempo | Pos. | Cat. |
Francisco Antonio Martínez Pérez | 0:37:40 | 6 | 1 |
Enrique González Larios | 0:38:27 | 11 | 3 |
Francisco Muñoz Ortuño | 0:40:40 | 21 | 3 |
Salvador Rubio Sanjuan | 0:45:05 | 47 | 4 |
Ramón Rico Palao | 0:53:41 | 102 | 8 |
XV Carrera Popular Pozo Cañada.
El pasado sábado se celebró en la localidad castellano-manchega de Pozo Cañada una nueva prueba del Circuito de la Diputación de Albacete. Este año, por causas ajenas a la organización, se recortó el recorrido de 10.000 m a 9.300 m. En una tarde donde apareció la lluvia antes del inicio de la carrera pero ceso instantes antes de dar la salida. Circuito mixto, asfalto con camino no muy duro. Hasta allí se desplazaron 3 miembros de nuestro club:
Nombre | Tiempo | Pos. | Cat. |
Francisco Ruiz Chirlaque | 0:43:22 | 209 | 54 |
José Francisco Gil Fuertes | 0:44:54 | 266 | 31 |
Francisco Ojados Castejón | 0:53:35 | 499 | 13 |
Deja tu comentario