I Anfibios Trail, Sumacarcer.
El pasado sábado un par de nuestros compañeros participaban en una original prueba de montaña, el I Anfibios Trail de Sumacarcer. Se trata de una carrera por montaña de unos 8 km y 300 metros de desnivel positivo en la que había que sumergirse en el rio Jucar en diferentes puntos del recorrido y nadar alrededor de 600 metros.
Una refrescante y divertida experiencia en la que Pepika Soriano Olivares logró encaramarse al 2º escalón del pódium con un tiempo de 1:05:00, por su parte Javier -P. Rivera Molina con el mismo tiempo fue 28º de su categoría.
XXXVIII Carrera Antonio Amoros, Caudete.
Gran ambiente de corredores y público en esta veterana y consolidada carrera popular con una organización y avituallamientos muy buena.
Un gran número de Fondistas se desplazó hasta Caudete obteniendo los siguientes resultados:
Nombre | Tiempo | Pos. | Cat. |
Peiró Alvarado, Raúl | 0:39:00 | 9 | 5 |
García Ortiz, Carlos | 0:40:27 | 19 | 3 |
Muñoz Ortuño, Francisco | 0:42:38 | 39 | 7 |
Cascales Ferrándiz, José Federico | 0:43:35 | 53 | 15 |
Disla Díaz, Francisco Martín | 0:43:51 | 58 | 6 |
Puche Alacid, Francisco | 0:45:13 | 78 | 19 |
Aguado Gutiérrez, José Manuel | 0:46:20 | 96 | 14 |
Martínez Polo, Jose Sebastián | 0:47:00 | 105 | 23 |
Román Soriano, Beatriz | 0:47:03 | 106 | 3 |
Tribaldo Arteaga, Serafín | 0:48:18 | 125 | 27 |
Muñoz Ortuño, Fernando | 0:48:24 | 126 | 21 |
Azorín Morales, Francisco Javier | 0:48:51 | 133 | 25 |
Ruiz Chirlaque, Francisco | 0:50:32 | 159 | 26 |
Martínez Martínez, Daniel | 0:51:33 | 178 | 36 |
Vergara Muñoz, Roberto | 0:52:12 | 191 | 37 |
Molina Castaño, José Damián | 0:52:48 | 206 | 3 |
Andrés Martínez, Luis | 0:54:47 | 231 | 7 |
Román Puche, David | 0:55:03 | 237 | 44 |
Ortín García, Fini | 0:56:09 | 249 | 5 |
Ojados Castejón, Francisco | 1:00:13 | 298 | 5 |
Soriano Ortuño, María Ángeles | 1:01:26 | 305 | 11 |
Molina Castaño, Ramón | 1:02:29 | 313 | 14 |
Varela Ortuño, Antonio | 1:03:21 | 315 | 6 |
Risueño Ferriz, Verónica | 1:03:37 | 319 | 13 |
Juan Zafrilla, Agustín | 1:06:29 | 331 | 7 |
Deja tu comentario