I Carrera Popular Grupo El Castillo – Media Maratón y 10k de Villena.
El pasado domingo 6 de mayo se celebró la primera edición de la Media Maratón de Villena, hasta allí se desplazó una autentico batallón de Fondistas, con los siguientes resultados:
Nombre | Tiempo | Pos. | Cat. |
Del Toro Escobar, Manuel | 0:37:51 | 25 | 4 |
Díaz Juan, Francisco José | 0:38:30 | 33 | 7 |
Cascales Ferrándiz, José Federico | 0:40:52 | 61 | 7 |
Alacid, Francisco | 0:42:05 | 66 | 8 |
Polo Soriano, Moisés | 0:44:48 | 85 | 23 |
García Molina, Martín | 0:45:24 | 96 | 17 |
Martínez Polo, Sebastián | 0:45:43 | 104 | 19 |
Soriano Marco, Fini | 0:45:50 | 105 | 1 |
Román Soriano, Beatriz | 0:46:15 | 110 | 5 |
Rubio Sanjuan, Salvador | 0:47:32 | 136 | 7 |
Azorín Morales, Francisco Javier | 0:48:15 | 141 | 32 |
García Cuenca, Loli | 0:49:40 | 164 | 9 |
Andrés Martínez, Luis | 0:49:48 | 166 | 11 |
Ortín García, Fini | 0:50:02 | 174 | 3 |
Vergara Muñoz, Roberto | 0:50:09 | 178 | 26 |
Soler Carrillo, Gina | 0:52:16 | 213 | 8 |
Rivera Molina, Javier -P. | 0:52:44 | 218 | 32 |
Soriano Olivares, María José | 0:52:43 | 219 | 9 |
Muñoz Díaz, Amparo | 0:53:13 | 230 | 10 |
López Escámez, Antonio | 0:56:44 | 284 | 39 |
Molina Castaño, Ramón | 0:58:29 | 316 | 21 |
Marco Forte, Diego | 1:05:20 | 396 | 25 |
Media Maratón | |||
Martínez Pérez, Francisco Antonio | 1:23:37 | 26 | 5 |
Gómez Ortuño, Francisco José | 1:25:05 | 34 | 9 |
García Ortiz, Carlos | 1:25:07 | 35 | 11 |
Rubio Olivares, Victor Manuel | 1:40:05 | 119 | 26 |
Martínez Ibáñez, Pedro | 1:44:10 | 143 | 13 |
XVII Memorial Otilio Delicado, Alpera.
El pasado sábado se realizó una nueva carrera del circuito de la Diputación de Albacete, esta vez correspondió a la localidad de Alpera. Tarde nublada con amenaza de lluvia que, al final no apareció, 4 fueron los miembros del club que hasta allí se desplazaron:
Nombre | Tiempo | Pos. | Cat. |
González Larios, Enrique | 0:39:58 | 32 | 4 |
Gil Fuertes, José Francisco | 0:49:09 | 199 | 29 |
Molina Castaño, José Damián | 0:53:02 | 302 | 5 |
Ojados Castejón, Francisco | 0:57:53 | 410 | 7 |
VI Blasca Trail, Bañeres de Mariola.
A la localidad alicantina de Banyeres de Mariola se desplazaron el pasado domingo 6 de mayo 5 atletas del Club Fondistas Yecla para participar en la Cursa per Muntanya de Banyeres de Mariola VI Blasca Trail. La Sierra de Mariola fue el paraje donde se desarrolló la prueba que tuvo varias modalidades, con un relieve donde destacaban las subidas pronunciadas y las bajadas técnicas con piedras sueltas. Con una participación de más de 250 atletas entre todas las pruebas y una temperatura perfecta para la práctica deportiva.
Con salida y meta en el Polideportivo Municipal y dando comienzo a las 8:30 h de la mañana comenzaba la CURSA LLARGA con una distancia de 24,900 m. y un desnivel positivo de 980 m., en ella participaba Juan José Candela empleando 3h 00m 59s en completar la prueba terminando en la posición 48º de la general y 5º en la categoría Master Masculino.
A la misma hora daba comienzo la CURSA CURTA I MARXA CAMINANTS con una distancia de 10 Km y un desnivel positivo de 350 m. donde los resultados de los atletas fueron los siguientes:
Nombre | Tiempo | Pos. | Cat. | |
10K | Antonio Juan Azorín | 0:48:47 | 2 | 2 |
Francisco Javier Soriano Puche | 0:52:23 | 7 | 2 | |
José Ponte Soriano | 0:52:29 | 8 | 3 | |
David García Martínez | 0:56:15 | 24 | 17 | |
25K | Juan José Candela | 3:00:59 | 48 | 5 |
Destacando la 2ª posición de Antonio Juan en la general de la prueba y 2º en la categoría senior masculina y Francisco Javier Soriano y Jose Ponte con su 2º y 3º puesto en veterano masculino respectivamente.
VIII Carrera Solidaria a beneficio de Afanion, Albacete.
En la mañana del domingo 06 de mayo, se celebró en el barrio de Albacete “Carretas-Huerta de Marzo” la VIII Carrera Solidaria a beneficio de Afanion, el dinero recaudado fue destinado para la realización de proyectos encaminados a paliar el cáncer en niños.
La carrera contó con la asistencia del Alcalde de Albacete y Concejal de Deportes, que agradecieron la participación de todos los atletas y colaboradores por el gran éxito obtenido, ya que fueron más de 1.300 los que se dieron cita en la misma, para convertir la mañana en toda una fiesta deportiva, y una gran muestra de generosidad y solidaridad. La prueba no tuvo carácter competitivo, salvo para los primeros clasificados en las categorías de masculino, femenino y discapacitados.
Como único representante del Club Fondistas de Yecla, asistió el veterano atleta Agustín Juan Zafrilla.
Deja tu comentario