XXXVII Cross Nacional “Fiestas de la Virgen”, Yecla.
En la luminosa mañana del domingo 15 de diciembre se desarrolló la 37ª edición del Cross Nacional “Fiestas de la Virgen” en el complejo polideportivo “Juan Palao Azorín”, donde Fondistas Yecla obtuvo un gran resultado consiguiendo varios podios, los resultados completos fueron:
Atleta | Tiempo | Pos. | Cat. |
Beatriz Román Soriano | 0:11:32 | 5 | 1 |
Fini Soriano Marco | 0:18:38 | 14 | 2 |
Mohcen El Baz | 0:16:02 | 3 | 3 |
Pablo Bautista Rovira | 0:16:18 | 5 | 4 |
Daniel Marco Serrano | 0:17:55 | 33 | 8 |
Francisco Antonio Martínez Pérez | 0:18:36 | 52 | 2 |
Ramón Ruiz Gilar | 0:19:14 | 72 | 35 |
Francisco Martín Disla Díaz | 0:19:15 | 74 | 14 |
Francisco Muñoz Ortuño | 0:19:40 | 85 | 40 |
Victor Manuel Rubio Olivares | 0:19:54 | 93 | 16 |
Sergio Juan Martínez | 0:20:00 | 95 | 9 |
José Antonio Palao Palao | 0:20:29 | 106 | 52 |
Francisco Puche Alacid | 0:20:52 | 117 | 60 |
Juan José Candela Gil | 0:21:11 | 123 | 63 |
Antonio Felipe Martínez | 0:21:34 | 127 | 2 |
Moisés Polo Soriano | 0:22:30 | 143 | 78 |
Antonio Disla Muñoz | 0:26:28 | 160 | 2 |
Luis Andrés Martínez | 0:26:33 | 161 | 4 |
Francisco Ojados Castejón | 0:27:00 | 163 | 94 |
VIII Carrera Popular Navas de Jorquera.
Se trataba de la última prueba de la temporada del circuito de Albacete, compuesta por un recorrido de 8 Km en su gran mayoría por caminos con apenas desniveles por las cercanías a la localidad.
La prueba estuvo arropada por una gran animación durante todo el recorrido, sobre todo en el casco urbano. Fueron casi los 600 corredores los que participaron en esta carrera, obteniendo nuestros Fondistas de Yecla los siguientes resultados:
Atleta | Tiempo | Pos. | Cat. |
Carlos García Ortiz | 0:29:53 | 29 | 7 |
Enrique González Larios | 0:29:58 | 30 | 7 |
José Antonio Palao Palao | 0:32:59 | 85 | 4 |
Francisco Ojados Castejón | 0:47:05 | 483 | 14 |
IX Mitja Marató Unión Alcoyana Seguros, Alcoy.
Carrera muy interesante, con un gran ambiente por todas las calles de la localidad de Alcoy, más de 500 corredores participaron en la media maratón, y un buen resultados de los atletas del club Fondistas:
Participante | Tiempo | Pos. | Cat. |
Juan Zafrilla, Pedro | 1:25:20 | 49 | 1 |
Díaz Segundo, Juan José | 1:29:39 | 70 | 31 |
Martínez Ibáñez, Pedro | 1:45:55 | 216 | 19 |
Palao Maíz, Óscar Judas | 1:50:33 | 257 | 107 |
Deja tu comentario